병원이용안내
환자 제일주의를 실천하는 경기도 최고의 명품 요양병원이 되겠습니다.
비급여목록
HOME > 병원이용안내 > 비급여목록
상급병실
기타 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
상급병실 | 1인실 병실차액 | 100,000 | |
상급병실 | 2인실 병실차액 | 50,000 |
제증명
기타 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 일반진단서(영문) | 20,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 입, 퇴원 확인서 | 1,000 | |
제증명 | 진료확인서 | 1,000 | |
제증명 | 사망진단서 | 10,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 사망진단서(영문) | 20,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
제증명 | 장애인증명서 | 1,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
제증명 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
제증명 | 상해진단서 3주 미만 | 50,000 | |
제증명 | 상해진단서 3주 이상 | 100,000 | |
제증명 | 소견서(보험사 제출용) | 30,000 | 소견서(환자보관용) 10,000원 |
제증명 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 추가 시 장당 1,000원 |
제증명 | 노인장기요양보험 의사소견서(20% 본인부담) | 7,300 | 발급번호O 장기요양 5등급 10,270원 |
제증명 | 노인장기요양보험 의사소견서(10% 본인부담) | 3,650 | 발급번호O 장기요양 5등급 5,130원 |
제증명 | 노인장기요양보험 의사소견서 | 36,530 | 발급번호X 장기요양 5등급 51,350원 |
제증명 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 1~5매까지, 1매당 |
제증명 | 제증명사본 | 1,000 | |
제증명 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 6매 부터. 1매당 |
제증명 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 1장당 |
약제
기타 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
약제 | 아르믹스주 200ml | 50,000 | |
약제 | 유한3챔버페리주 480ml | 80,000 | |
약제 | 마늘주사 | 20,000 | 100/100 적용된 수액제 포함 |
약제 | 에스팜주 | 2,500 | |
약제 | 리바멕스 현탄액 | 90,000 | 30포 |
약제 | 트레스탄 캡슐 | 383 | 1캡슐 당 |
약제 | 메디락에스 캡슐 | 96 | 1회 |
약제 | 메디락에스 가루(포) | 45 | 1회 |
약제 | 마데카솔 분말 10g | 6,600 | 1EA |
약제 | 뉴클레오주 | 19,800 | 1EA |
약제 | 타스나정(탄산수소나트륨) | 30 | |
약제 | 웰빙)라이넥주 | 4,800 | |
약제 | 에스치온주 | 3,300 | |
약제 | 독감4가(테라텍트프리필드시린지주) | 30,000 | |
약제 | 메리트씨 주사20ml | 4,000 | |
약제 | 조스타박스 | 180,000 | |
약제 | 리박트과립 | 3,000 | 1EA |
약제 | 프리베나 13주 | 130,000 | |
약제 | 오메크린 크림 | 15,000 | |
약제 | 에스블루 5주 | 11,000 | |
약제 | 비타민D3비오엔주 | 19,800 | |
약제 | 지씨 셀레늄주 | 11,000 | |
약제 | 파자임 95mg 이중정 | 100 | |
약제 | 바이캅정 | 70 |
재활비급여
기타 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
재활비급여 | 국소관절도수치료 | 20,000 | |
재활비급여 | 척추도수치료 | 50,000 | |
재활비급여 | FES패드 | 10,000 |
식대
기타 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
식대 | 보호자 식사 | 4,000 | |
식대 | 공기밥 추가 | 1,000 |
기타
구분 | 처치(치료)명 | 금액(단위 : 원) | 비고 |
기타 | 시트 | 15,000 | 반납시 환불 가능 |
기타 | 기저귀 | 70,000 | |
기타 | 개인물품 | 10,000 | 물티슈, 휴지, 비닐장갑 등 |
기타 | 잠복결핵 | 40,000 | |
기타 | VRE내성균 검사 | 20,000 | |
기타 | 전립선암(전립선특이항원)검사 | 30,000 | |
기타 | 요양원 검진 set | 30,000 | B형간염표면항원, 매독반응검사, 흉부X-ray, 소견서 |
기타 | 케어웰 연하케어 | 450 | 1포 |
기타 | 에어매트(욕창방지매트) | 100,000 | 대여시 월20,000원 |
기타 | 환의(상, 하의) | 각 15,000 | 반납시 환불 가능 |
기타 | 코로나19-신속항원검사(RAT) | 5,000 | 1인 |
한방과
구분 | 금액(단위 : 원) | 구분 | 금액(단위 : 원) |
치료탕약 - 1일 | 25,000 | 치료환약 - 한달 | 250,000 |
치료탕약 - 7일 | 120,000 | 산삼약침 1회 | 150,000 |
치료탕약 - 15일 | 220,000 | 산삼 1뿌리 | 150,000 |
치료탕약 - 한달 | 400,000 | 산삼분말 3캡슐 | 150,000 |
발효치료한약 - 15일 | 250,000 | 나노산삼단 10환 | 750,000 |
발효치료한약 - 한달 | 470,000 | 산삼경옥단 30환 | 2,000,000 |
일반보약(녹각) - 15일 | 250,000 | 나노산삼분말 10g(2통) | 3,000,000 |
일반보약(녹각) - 한달 | 450,000 | 나노산삼분말 10g(3통) | 4,500,000 |
발효일반보약(녹각) - 15일 | 300,000 | 간해독 1회 | 150,000 |
녹용보약(발효) - 7일 | 200,000 | 간해독 2회 | 270,000 |
녹용보약(발효) - 15일 | 400,000 | 신장해독 1회 | 150,000 |
녹용보약(발효) - 한달 | 720,000 | 세포영양공급 - 한달 | 180,000 |
치료탕약 - 1일 | 25,000 | 치료환약 - 한달 | 250,000 |
치료탕약 - 7일 | 120,000 | 산삼약침 1회 | 150,000 |
치료탕약 - 15일 | 220,000 | 산삼 1뿌리 | 150,000 |
치료탕약 - 한달 | 400,000 | 산삼분말 3캡슐 | 150,000 |
녹용보약(최상급) - 15일 | 600,000 | 항산화제 - 한달 | 200,000 |
녹용보약(최상급) - 한달 | 1,100,000 | 다이어트(탕약 3달, 간해독 1회) | 1,200,000 |
소아보약 - 15일 | 200,000 | 풀비만침(고주파, 카복시, 침 10회) | 300,000 |
소아치료약 - 15일 | 120,000 | 비만침(카복시, 고주파 10회) | 400,000 |
일반공진당 10알 | 200,000 | 비만침(카복시, 고주파 1회) | 30,000 |
일반공진당 30알 | 540,000 | 한방파스(동의고) | 5,000 |
사향공진당 10알 | 500,000 | 종아리지압(10회) | 150,000 |
사향공진당(특) 10알 | 1,000,000 | 종아리지압(1회) | 15,000 |
경옥고 1.2kg | 300,000 | 추나요법(1회) | 10,000 |
진해고 | 300,000 | 한방 소화제 | 5,000 |
홍삼경옥고 | 350,000 | ||
3개월 디톡스(간해독 2회, 신장해독 1회, 세포영양공급 3회, 항산화제 2회) 1,400,000 |
* 국민건강보호법 제41조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을
환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 공지합니다.